Renovierte 2-Zimmer Wohnung in Marktredwitz

Kurzinfo
Ort | 95615 Marktredwitz |
Kaltmiete | 330 € |
Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 420 € |
Kaution | 660 € |
Vermietet | 01.12.2020 |
Wohnfläche | 51,5 m² |
Zimmer | 2 |
Geschoss | OG |
Balkon/Terrasse | Nein |
Keller | Nein |
Einbauküche | Nein |
Kabel-/Sat-TV | Ja |
Stellplätze | Ja |
Garage | Ja |
Heizung | Strom Mix, Heizöl |
Zustand | renoviert |
Energieausweis
0
·
50
·
100
·
150
·
200
·
>250
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus |
Baujahr laut Energieausweis | 1894 |
Wesentliche Energieträger | Strom Mix, Heizöl |
Endenergieverbrauch | 203 kWh |
Energieeffizienzklasse | G |
Gültigkeit | 21.08.2024 |
Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.
Geben Sie einfach Ihr Anliegen in das Textfeld ein und senden Sie uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf Sie!