2-Zimmer Wohnung in Marktredwitz

Kurzinfo
Ort | 95615 Marktredwitz |
Kaltmiete | 475 € |
Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 595 € |
Kaution | 950 € |
Vermietet | 01.12.2020 |
Wohnfläche | 73,83 m² |
Zimmer | 2 |
Geschoss | 1 OG |
Keller | Nein |
Einbauküche | Ja |
Kabel-/Sat-TV | Ja |
Stellplätze | Ja |
Heizung | Gas |
Zustand | gepflegt |
Energieausweis
0
·
50
·
100
·
150
·
200
·
>250
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus |
Baujahr laut Energieausweis | 1894 |
Wesentliche Energieträger | Strom Mix, Heizöl |
Endenergieverbrauch | 203 kWh |
Energieeffizienzklasse | G |
Gültigkeit | 21.08.2024 |
Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.
Geben Sie einfach Ihr Anliegen in das Textfeld ein und senden Sie uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf Sie!